从景德镇到长沙怎样座车
关注:76 答案:5 手机版
解决时间 2021-05-16 03:34
- 提问者网友:笑低了眉眼
- 2021-05-15 08:43
我是景德镇的要去湖南冰山摄影化妆学院,要怎样坐车去
最佳答案
- 二级知识专家网友:琉璃知世
- 2021-05-15 09:56
| 出发车次 | 景德镇发车 | 到达株洲 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 |
| K155( 南京西- 昆明) | 01:56 | 09:14 | 7小时18分 | 610 公里 | 82 元 |
| K224/K221( 泰州- 广州) | 02:50 | 10:32 | 7小时42分 | 610 公里 | 82 元 |
| 中转车次 | 株洲发车 | 到达长沙 | 旅行时间 | 旅行距离 | 区间票价/硬座 |
| K802( 广州- 武昌) | 23:51 | 00:31 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K260( 广州东- 郑州) | 00:22 | 01:16 | 54分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| T254( 广州- 天津) | 00:55 | 01:32 | 37分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| T236/T237( 广州东- 哈尔滨) | 01:08 | 01:45 | 37分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| T124/T121( 广州- 长春) | 01:40 | 02:17 | 37分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K533/K536( 上海南- 怀化) | 01:48 | 02:27 | 39分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K22( 桂林- 北京西) | 02:20 | 03:00 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K316/K317( 南宁- 西安) | 02:30 | 03:10 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9002( 广州- 岳阳) | 02:52 | 03:32 | 40分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K10( 广州- 信阳) | 02:59 | 03:39 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9072/K9073( 广州- 张家界) | 03:27 | 04:07 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9008( 深圳西- 岳阳) | 03:33 | 04:18 | 45分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| T180( 广州- 济南) | 04:03 | 04:40 | 37分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K238/K239( 广州东- 太原) | 03:39 | 04:57 | 1小时18分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 1296/1297( 广州- 银川) | 03:56 | 05:03 | 1小时7分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| K226/K227( 广州- 兰州) | 04:50 | 05:30 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K810( 怀化- 武昌) | 04:57 | 05:37 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K437/K436( 惠州- 武昌) | 05:03 | 05:43 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9076( 深圳- 常德) | 05:10 | 05:50 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 1562( 南宁- 武昌) | 04:35 | 05:58 | 1小时23分 | 52 公里 | 9.5 元 |
| K9033/K9032( 张家界- 长沙) | 05:35 | 06:15 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9016( 广州- 长沙) | 05:42 | 06:22 | 40分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K9018( 深圳- 长沙) | 06:03 | 06:43 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K578/K579( 成都- 长沙) | 06:09 | 06:49 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9006( 广州- 岳阳) | 06:22 | 07:02 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K137/K136( 上海南- 长沙) | 06:36 | 07:15 | 39分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9004( 深圳- 岳阳) | 06:57 | 07:48 | 51分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9020( 广州- 长沙) | 07:09 | 08:10 | 1小时1分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| 1373/1376( 上海南- 怀化) | 07:23 | 08:03 | 40分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| 1682/1683( 福州- 长沙) | 10:27 | 11:19 | 52分 | 52 公里 | 9.5 元 |
| K158( 湛江- 北京西) | 10:47 | 11:27 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 1628( 南宁- 郑州) | 10:54 | 11:34 | 40分 | 52 公里 | 9.5 元 |
| 5376( 衡阳- 长沙) | 11:23 | 12:03 | 40分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| 2514( 南宁- 长沙) | 11:29 | 12:09 | 40分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| K186( 衡阳- 北京西) | 12:39 | 13:19 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 5378( 永州- 长沙) | 13:21 | 14:01 | 40分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| K9010( 郴州- 岳阳) | 15:06 | 15:46 | 40分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K9038( 邵阳- 长沙) | 16:11 | 17:02 | 51分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9078( 广州- 益阳) | 17:12 | 17:52 | 40分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K9022( 郴州- 长沙) | 17:30 | 18:10 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| T302( 广州东- 武昌) | 17:22 | 17:59 | 37分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| T147/T146( 南昌- 北京西) | 17:41 | 18:17 | 36分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K770/K767( 广州- 汉中) | 17:47 | 18:27 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 2368/2369( 茶陵- 长沙) | 17:58 | 18:50 | 49分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| K648/K645( 广州- 西安) | 18:14 | 18:58 | 44分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K356/K357( 广州- 重庆北) | 18:25 | 19:05 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 5366( 韶山- 长沙) | 18:32 | 19:18 | 46分 | 52 公里 | 4.5 元 |
| K642/K643( 广州- 襄樊) | 21:07 | 21:47 | 40分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| K9064/K9065( 深圳西- 铜仁) | 21:26 | 22:06 | 40分 | 52 公里 | 5.5 元 |
| K82/K83( 广州- 西安) | 21:53 | 22:45 | 52分 | 52 公里 | 11.5 元 |
| 1260/1261( 广州- 烟台) | 22:17 | 22:57 | 40分 | 52 公里 | 9.5 元 |
| 2508( 广州- 信阳) | 22:06 | 23:04 | 58分 | 52 公里 | 9.5 元 |
| K600/K597( 广州- 包头) | 22:24 | 23:29 | 1小时5分 | 52 公里 | 11.5 元 |
全部回答
- 1楼网友:試著忘記壹切
- 2021-05-15 13:14
从景德镇乘火车到南昌,到了南昌火车站再转火车去长沙
- 2楼网友:過去噈像壹場夢
- 2021-05-15 12:45
景德镇开通了直达长沙的大巴,在西客站有坐
- 3楼网友:他拾裏鰅妳
- 2021-05-15 12:09
| 选择方案 | 出发站到中转站 | 里程(公里) | 中转站 | 中转站到目的站 | 里程(公里) | 此次中转总里程(公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1种方案 | 景德镇→东乡 | 199 | 东乡 | 东乡→长沙 | 463 | 662 |
| 第2种方案 | 景德镇→醴陵 | 568 | 醴陵 | 醴陵→长沙 | 94 | 662 |
| 第3种方案 | 景德镇→萍乡 | 529 | 萍乡 | 萍乡→长沙 | 133 | 662 |
| 第4种方案 | 景德镇→新余 | 404 | 新余 | 新余→长沙 | 258 | 662 |
| 第5种方案 | 景德镇→宜春 | 463 | 宜春 | 宜春→长沙 | 199 | 662 |
| 第6种方案 | 景德镇→鹰潭 | 158 | 鹰潭 | 鹰潭→长沙 | 504 | 662 |
| 第7种方案 | 景德镇→株洲 | 610 | 株洲 | 株洲→长沙 | 52 | 662 |
| 第8种方案 | 景德镇→南昌 | 302 | 南昌 | 南昌→长沙 | 419 | 721 |
| 第9种方案 | 景德镇→资溪 | 231 | 资溪 | 资溪→长沙 | 577 | 808 |
| 第10种方案 | 景德镇→光泽 | 275 | 光泽 | 光泽→长沙 | 621 | 896 |
| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 景德镇 | 00:08 | 鹰潭 | 03:07 | 深圳西 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时02分 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 景德镇 | 01:56 | 鹰潭 | 03:58 | 昆明 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时04分 |
| K224/K221 | 空调快速 | 泰州 | 景德镇 | 02:50 | 鹰潭 | 04:56 | 广州 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时10分 |
| K782/K783 | 空调快速 | 上海 | 景德镇 | 04:32 | 鹰潭 | 08:11 | 鹰潭 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 03时43分 |
| 5205 | 普快 | 景德镇 | 景德镇 | 07:39 | 鹰潭 | 10:03 | 南昌 | 12 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时24分 |
| 2521 | 空调普快 | 南京西 | 景德镇 | 08:53 | 鹰潭 | 11:16 | 厦门 | 21 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时27分 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 景德镇 | 10:37 | 鹰潭 | 12:42 | 福州 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时09分 |
| 5209 | 普快 | 景德镇 | 景德镇 | 12:15 | 鹰潭 | 14:57 | 厦门 | 12 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时42分 |
| K8729 | 空调快速 | 景德镇 | 景德镇 | 13:50 | 鹰潭 | 16:18 | 南昌 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时28分 |
| 7211 | 普慢 | 景德镇 | 景德镇 | 14:40 | 鹰潭 | 19:01 | 鹰潭 | 12 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时21分 |
| K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 景德镇 | 21:12 | 鹰潭 | 23:29 | 福州 | 24 | 37 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时21分 |
| 2239 | 普快 | 南京西 | 景德镇 | 23:38 | 鹰潭 | 03:37 | 南昌 | 12 | 21 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 04时03分 |
| 2025 | 空调普快 | 蚌埠 | 景德镇 | 23:52 | 鹰潭 | 02:29 | 厦门 | 21 | 34 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 02时40分 |
| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 出发站 | 出发时间 | 目的站 | 到达时间 | 终点站 | 软座 | 上 | 中 | 下 | 上 | 下 | 下 | 历时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K137/K136 | 空调快速 | 上海南 | 鹰潭 | 01:10 | 长沙 | 07:15 | 长沙 | 73 | 114 | 130 | 133 | 137 | 198 | 205 | 06时13分 |
| 1373/1376 | 普快 | 上海南 | 鹰潭 | 01:50 | 长沙 | 08:03 | 怀化 | 36 | 63 | 77 | 79 | 82 | 122 | 127 | 06时23分 |
| 1682/1683 | 空调普快 | 福州 | 鹰潭 | 04:25 | 长沙 | 11:23 | 长沙 | 64 | 105 | 121 | 124 | 128 | 189 | 196 | 07时17分 |
| D109/D112 | 动车组 | 上海南 | 鹰潭 | 20:08 | 长沙 | 23:29 | 长沙 | 一等 | 192 | 二等 | 160 | 03时22分 | |||
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 鹰潭 | 20:17 | 长沙 | 02:27 | 怀化 | 73 | 114 | 130 | 133 | 137 | 198 | 205 | 06时18分 |
- 4楼网友:可惜感動不是心動
- 2021-05-15 11:09
景德镇已经开通了到长沙的直达大巴车,坐火车很麻烦,要转车。你到西客站去买票上车,每天一班
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!