2016年天津理工大学录取分数线
关注:251 答案:2 手机版
解决时间 2021-02-22 14:57
- 提问者网友:夏日╮悲歌
- 2021-02-22 08:14
2016年天津理工大学录取分数线
最佳答案
- 二级知识专家网友:帞蕥
- 2021-02-22 08:35
2016年天津理工大学录取分数线,
可找上学校招生网查看2015年录取分数线,
再找此分数2015年的对应排位,
以此排位对应2016年分数
这个分数就是2016年录取分数线。
好好学习,天天向上。
只要用心去学,你就是最好的。
金猴献瑞,吉星临门。
祝你学业进步,马到功成。
可找上学校招生网查看2015年录取分数线,
再找此分数2015年的对应排位,
以此排位对应2016年分数
这个分数就是2016年录取分数线。
好好学习,天天向上。
只要用心去学,你就是最好的。
金猴献瑞,吉星临门。
祝你学业进步,马到功成。
全部回答
- 1楼网友:趁我还喜欢
- 2021-02-22 08:57
2010理工大学录取分数线:
| 天津市考生录取进展情况 | ||||
| 批 次 | 科类 | 最低分 | ||
| 提前批次 | 理工 | 454 | ||
| 本科一批b类 | 理工 | 509 | ||
| 本科二批a(一志愿) | 理工 | 464 | ||
| 本科二批a(一志愿) | 文史 | 479 | ||
| 本科二批b | 理工 | 445 | ||
| 本科二批b | 文史 | 466 | ||
| 天津市各专业录取最低分数情况 | ||||
| 院 系 | 专 业 | 第一志愿的最低分 | ||
| 海运学院 | 航海技术 | 454 | ||
| 海运学院 | 轮机工程 | 456 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术 | 514 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 信息与计算科学 | 509 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 信息安全 | 509 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 通信工程 | 509 | ||
| 自动化学院 | 自动化 | 511 | ||
| 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 522 | ||
| 自动化学院 | 能源动力类 | 509 | ||
| 电子信息工程学院 | 集成电路设计与集成系统 | 509 | ||
| 管理学院 | 信息管理与信息系统 | 509 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 网络工程 | 469 | ||
| 计算机与通信工程学院 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 445 | ||
| 自动化学院 | 仪器仪表类 | 476 | ||
| 电子信息工程学院 | 电子信息科学类 | 477 | ||
| 海运学院 | 轮机工程 | 456 | ||
| 海运学院 | 航海技术 | 454 | ||
| 机械工程学院 | 机械电子工程 | 491 | ||
| 机械工程学院 | 机械类 | 482 | ||
| 化学化工学院 | 化工与制药类 | 467 | ||
| 环境科学与安全工程学院 | 环境科学 | 478 | ||
| 环境科学与安全工程学院 | 环境与安全类 | 467 | ||
| 理学院 | 应用物理学 | 467 | ||
| 理学院 | 数学与应用数学 | 470 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料类 | 469 | ||
| 材料科学与工程学院 | 材料科学类 | 475 | ||
| 外国语学院 | 英语(理工类) | 472 | ||
| 外国语学院 | 英语(文史类) | 483 | ||
| 外国语学院 | 日语(理工类) | 473 | ||
| 外国语学院 | 日语(文史类) | 485 | ||
| 华信软件学院 | 软件工程 | 464 | ||
| 法政学院 | 社会工作(理工类) | 480 | ||
| 法政学院 | 社会工作(文史类) | 484 | ||
| 法政学院 | 汉语言文学 | 486 | ||
| 法政学院 | 社会学 | 479 | ||
| 管理学院 | 工商管理类 | 482 | ||
| 管理学院 | 管理科学与工程类 | 486 | ||
| 管理学院 | 保险 | 469 | ||
| 国际工商学院 | 工商管理(中外合作办学)(理工类) | 449 | ||
| 国际工商学院 | 工商管理(中外合作办学)(文史类) | 466 | ||
| 国际工商学院 | 工业工程(物流管理,中外合作办学)(理工类) | 445 | ||
| 国际工商学院 | 工业工程(物流管理,中外合作办学)(文史类) | 466 | ||
我要举报
如以上问答内容为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!