论坛新风格,测试下速度
网址: http://zgstw.5d6d.com/bbs.php
谢谢了
http://zgstw.5d6d.com 测速报告:(第一个是测速的地点,第二个是是否成功,第三个是最快速度,第四个是平均速度,第五个是最慢速度,第六个是你服务器的IP地址)
| Location | Result | min. rrt | avg. rrt | max. rrt | IP |
| Singapore, Singapore: | Okay | 136.6 | 144.6 | 161.9 | 124.238.249.150 |
| Amsterdam2, Netherlands: | Okay | 232.1 | 232.2 | 232.4 | 124.238.249.150 |
| Florida, U.S.A.: | Okay | 382.7 | 384.7 | 387.7 | 124.238.249.150 |
| Amsterdam3, Netherlands: | Okay | 225.9 | 226.1 | 226.2 | 124.238.249.150 |
| Hong Kong, China: | Okay | 51.4 | 53.1 | 57.8 | 124.238.249.150 |
| Rio de Janeiro, Brazil: | Packets lost (100%) | 124.238.249.150 | |||
| Sydney, Australia: | Okay | 275.1 | 275.3 | 275.7 | 124.238.249.150 |
| Munchen, Germany: | Okay | 299.1 | 299.7 | 300.8 | 124.238.249.150 |
| Cologne, Germany: | Okay | 289.6 | 292.2 | 297.3 | 124.238.249.150 |
| New York, U.S.A.: | Okay | 339.2 | 349.0 | 363.5 | 124.238.249.150 |
| Stockholm, Sweden: | Okay | 297.0 | 297.4 | 297.8 | 124.238.249.150 |
| Santa Clara, U.S.A.: | Okay | 180.5 | 180.9 | 181.8 | 124.238.249.150 |
| Vancouver, Canada: | Okay | 200.1 | 200.9 | 202.3 | 124.238.249.150 |
| Krakow, Poland: | Okay | 333.0 | 333.7 | 334.8 | 124.238.249.150 |
| London, United Kingdom: | Okay | 225.9 | 226.3 | 226.7 | 124.238.249.150 |
| Madrid, Spain: | Okay | 330.8 | 331.7 | 333.0 | 124.238.249.150 |
| Padova, Italy: | Okay | 387.9 | 391.0 | 395.2 | 124.238.249.150 |
| Austin, U.S.A.: | Okay | 258.2 | 258.3 | 258.5 | 124.238.249.150 |
| Amsterdam, Netherlands: | Okay | 329.6 | 329.7 | 329.8 | 124.238.249.150 |
| Paris, France: | Okay | 362.0 | 362.1 | 362.4 | 124.238.249.150 |
| Melbourne, Australia: | Okay | 375.0 | 375.4 | 376.5 | 124.238.249.150 |
| Shanghai, China: | Okay | 38.5 | 39.1 | 39.4 | 124.238.249.150 |
| Copenhagen, Denmark: | Okay | 282.6 | 283.4 | 284.4 | 124.238.249.150 |
| Lille, France: | Okay | 356.1 | 357.6 | 361.4 | 124.238.249.150 |
| San Francisco, U.S.A.: | Okay | 202.1 | 202.9 | 203.5 | 124.238.249.150 |
| Zurich, Switzerland: | Packets lost (10%) | 391.7 | 391.9 | 391.9 | 124.238.249.150 |
| Mumbai, India: | Packets lost (10%) | 736.6 | 739.2 | 740.8 | 124.238.249.150 |
| Chicago, U.S.A.: | Okay | 247.4 | 248.0 | 248.7 | 124.238.249.150 |
| Johannesburg, South Africa: | Okay | 609.4 | 609.5 | 609.6 | 124.238.249.150 |
| Nagano, Japan: | Okay | 97.6 | 101.3 | 107.5 | 124.238.249.150 |
| Haifa, Israel: | Okay | 374.4 | 375.1 | 376.2 | 124.238.249.150 |
| Auckland, New Zealand: | Okay | 256.5 | 256.9 | 258.1 | 124.238.249.150 |
还可以 蛮好